100% Linen, Hemp & Remei Fibre & Yarn
|
|||||||||||||||||
100% LINEN YARN (WETSPUN) | 100% HEMP YARN (WETSPUN) | LINEN 55% COTTON 45% YARN |
|||||||||||||||
8.5 | NM/1 = | 14.2 | Lea | 8.5 | NM/1 | LINEN 55% RAYON 45% YARN LINEN 55% POLYESTER 45% YARN LINEN 55% ACRYLIC 45% YARN |
|||||||||||
10 | NM/1 = | 16.7 | Lea | 10 | NM/1 | ||||||||||||
12 | NM/1 = | 20 | Lea | 12 | NM/1 | 11 | s/1 | ||||||||||
21 | s/1 | ||||||||||||||||
15 | NM/1 = | 25 | Lea | 15 | NM/1 | 30 | s/1 | ||||||||||
20 | NM/1 = | 33.3 | Lea | 20 | NM/1 | RAMIE 55% COTTON 45% YARN | |||||||||||
22 | NM/1 = | 36.7 | Lea | 22 | NM/1 | 11 | s/1 | ||||||||||
24 | NM/1 = | 40 | Lea | 24 | NM/1 | 21 | s/1 | ||||||||||
26 | NM/1 = | 43.3 | Lea | 26 | NM/1 | 30 | s/1 | ||||||||||
28 | NM/1 = | 46.7 | Lea | 28 | NM/1 | 40 | s/1 | ||||||||||
30 | NM/1 = | 50 | Lea | 36 | NM/1 | 50 | s/1 | ||||||||||
36 | NM/1 = | 60 | Lea | ||||||||||||||
42 | NM/1 = | 70 | Lea | ||||||||||||||
100% LINEN YARN (DRY / SEM-WET) | 100% HEMP YARN (DRYSPUN) | RAMIE 55% RAYON 45% YARN RAMIE 55% POLYESTER 45%YARN |
|||||||||||||||
3.5 | NM/1 = | 5.8 | Lea | 8.5 | NM/1 | ||||||||||||
6 | NM/1 = | 10 | Lea | 10 | NM/1 | ||||||||||||
8.5 | NM/1 = | 14.2 | Lea | 12 | NM/1 | ||||||||||||
10 | NM/1 = | 16.7 | Lea | 15 | NM/1 | 11 | s/1 | ||||||||||
12 | NM/1 = | 20 | Lea | 20 | NM/1 | 20 | s/1 | ||||||||||
15 | NM/1 = | 25 | Lea | 22 | NM/1 | 30 | s/1 | ||||||||||
24 | NM/1 | ||||||||||||||||
100% PURE RAMIE YARN | 100% BAMBOO YARN | RAMIE 55% ACRYLIC 45% YARN | |||||||||||||||
NM1 | |||||||||||||||||
6 | (short) | 24 | NM/1 | 8 | NM/1 | ||||||||||||
NM1 | |||||||||||||||||
8 | SLUB | 36 | NM/1 | 34 | NM/1 | ||||||||||||
9.5 | NM1 | 51 | NM/1 | 52 | NM/1 | ||||||||||||
15 | NM1 | 55% BAMBOO 45%COTTON YARN | HEMP 55% COTTON 45% YARN | ||||||||||||||
24 | NM1 | 30 | 6 | s/1 | |||||||||||||
27 | NM1 | 40 | 11 | s/1 | |||||||||||||
32 | NM1 | 55% LINEN 45% WOOL YARN |
21 | s/1 | |||||||||||||
36 | NM1 | 55% LINEN 45% ACRYLIC YARN | 30 | s/1 | |||||||||||||
48 | NM1 | 3.5 | NM/1 | ||||||||||||||
60 | NM1 | 4.2 | NM/1 | ||||||||||||||
9.5 | NM/1 | ||||||||||||||||
12 | NM/1 | ||||||||||||||||
Download PDF :-
100% Linen, Hemp & Remei Fibre
100% Linen, Hemp & Remei Fibre